Таблица размеров
Сетка подходит для ошейников и шлеек. Если мерка попадает на границу двух размеров, выбирайте больший.
| Размер | Обхват шеи | Обхват груди | Вес собаки | Примеры пород |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30–42 см | 40–55 см | до 10 кг | Той-терьер, чихуахуа, шпиц |
| XS | 33–47 см | 45–60 см | 8–15 кг | Джек-рассел, бигль, корги |
| S | 42–56 см | 55–72 см | 15–25 кг | Стаффорд, бордер-колли |
| M | 56–68 см | 70–88 см | 25–40 кг | Амстафф, боксёр, хаски |
| L | 50–64 см | 80–100 см | 35–50 кг | Немецкая овчарка, доберман |
| XL | 62–78 см | 95–115 см | 45–65 кг | Ротвейлер, кане-корсо |
| XXL | 70–88 см | 110–130 см | от 60 кг | Алабай, мастиф |
Не знаете, как снять мерки? Посмотрите инструкцию с замерами — там показано, где именно прикладывать ленту.